T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı
SAYI : B.13.2.SSK.5.01.11.00 / XI-031-958306 ANKARA
KONU : Yurtdışı Borçlanmalarda Prime 12.12.2005
Esas Kazancın Tespiti
GENELGE
8 - 29 EK
Yurtdışı hizmet borçlanması yapmak suretiyle kazanılan hizmetlerde prime esas
kazançların belirlenmesi konusunda Kurumumuz Başkanlık Müfettişlerince yapılan
incelemelerde tespit edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, izlenecek
usul ve esasların aşağıda belirtildiği şekilde yapılması uygun görülmüştür.
3201 sayılı Kanunun 5. maddesi son fıkrasına göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin ilk işe giriş tarihleri, borçlarının tamamını ödedikleri tarihten borçlandıkları gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle belirlendiğinden ;
Borçlanılan prime esas gün sayısı ilgili aylara mal edilecek, borçlanma karşılığı elde edilen prime esas kazanç, en son borçlanma tutarının ödendiği tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın asgari prime esas kazancı ile çarpılarak bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilecektir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azami kazancını geçemeyecektir.
Buna göre yurtdışında geçen hizmetlerini borçlanmış olan sigortalıların
borçlandığı hizmetlere göre 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra prime
esas kazançlarının tespiti aşağıda muhtelif örneklerde belirtildiği şekilde
yapılacaktır.
ÖRNEK 1 :
Borçlanma Süresi : 01.09.1990-31.08.2005 = 5400 Gün
İ.İ.G.T : 20.12.1990
2000'den önceki gün sayısı : 3360 gün
2000'den sonra gün sayısı : 2040 gün
Borçlanma talep tarihi : 15.10.2005
Borç ödeme tarihi : 18.12.2005 (1.ödeme)
Borç ödeme tarihi : 20.12.2005 (2.ödeme)
Tahsis talep tarihi : 21.12.2005
Dolar kuru : 1.360.000.-TL (en son borç ödeme tarihindeki döviz kuru)
Mithatpaşa Cad. No : 7 06437 Sıhhiye - ANKARA
Telefon : (+ 90 312) 431 22 73 Faks (+ 90 312) 435 32 14
S.S.K. Web sayfası : http://www.ssk.gov.tr, e-posta : yurtdisi @ ssk. gov. tr
1.360.000 x 3,5 x 100:20 X 30 = 714.000.000.-TL (Aylık prime esas kazanç)
Borçlanma tutarını en son ödediği 20.12.2005 tarihindeki prime esas asgari aylık kazanç : 488.700.000.-TL
Oran : 714.000.000: 488.700.000 = 1.4610
2000'den Önceki Kazanç :
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K :
1990 120 896.040 1.4610 1.309.114 8.192.040
1991 360 4.932.180 1.4610 7.205.915 31.564.980
1992 360 8.002.260 1.4610 11.691.302 46.842.660
1993 360 11.093.220 1.4610 16.207.194 64.937.430
1994 360 14.586.480 1.4610 21.310.847 85.386.240
1995 360 26.267.594 1.4610 38.376.955 109.891.080
1996 360 137.806.380 1.4610 201.335.121 278.247.960
1997 360 367.573.080 1.4610 537.024.270 630.953.100
1998 360 699.933.240 1.4610 1.022.602.464 1.150.143.840
1999 360 1.242.396.000 1.4610 1.815.140.556 1.993.941.000
Toplam : 3.672.203.738
3.672.203.738: 10 = 367.220.374 -TL (OYK)
Gösterge : 12.975
Derece : 5
Kademe : 6
2000'den sonraki kazanç :
Talep yılına taşınan
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran : PEK : P.E.AZ.K PEK :
2000 360 1.710.000.000 1.4610 2.498.310.000 5.880.000.000 8.777.479.854
2001 360 2.340.000.000 1.4610 3.418.740.000 11.250.000.000 7.128.360.962
2002 360 3.429.115.740 1.4610 5.009.938.096 17.145.578.700 7.471.318.188
2003 360 4.910.144.670 1.4610 7.173.721.363 24.550.723.350 8.540.277.979
2004 360 5.962.680.000 1.4610 8.711.475.480 33.810.750.000 8.711.475.480
2005 240 3.909.600.000 1.4610 5.711.925.600 25.413.600.000 5.711.925.600
Toplam : 46.340.838.063
46.340.838.063 : 2040=22.716.097 (OGK)
22.716.097 x 360 = 8.177.794.920 (OYK)
ÖRNEK 2 :
Borçlanma süresi : 01.01.1980-30.01.1986 = 2190 gün (3201)
: 01.01.1999-31.08.2005 = 2400 gün (3201)
Yurtiçi çalışma süresi (SSK): 01.05.1996-30.07.1998 = 810 gün (Asgari kazanç)
Toplam : 5400 gün
İ.İ.G.T : 01.04.1990
2000'den önceki gün sayısı : 3360 gün
2000'den sonra gün sayısı : 2040 gün
Borçlanma talep tarihi : 31.08.2005
Borç ödeme tarihi : 15.12.2005
Tahsis talep tarihi : 15.12.2005
Dolar kuru : 1.350.000.-TL (Borç ödeme tarihindeki döviz kuru)
1.350.000 X 3,5 X 100:20 X 30 = 708.750.000.-TL. (Aylık Prime Esas Kazanç)
Borçlanma tutarını ödediği 15.12.2005 tarihindeki prime esas asgari aylık kazanç = 488.700.000.-TL
Oran =708.750.000: 488.700.000 = 1.4502
1996 yılı prime esas kazancın hesabı
Yıl : Ay : P.E.AS.K : Oran: P.E.AS.K : P.E.AZ.K :
Mayıs 30 7.820.730 ----- 7.820.730 17.166.960
Haziran 30 7.820.730 ----- 7.820.730 17.166.960
Temmuz 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Ağustos 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Eylül 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Ekim 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Kasım 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Aralık 30 15.147.000 ----- 15.147.000 29.207.700
Toplam : 106.523.460
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K :
1981 360 103.950 1.4502 150.748 238.500
1982 360 146.250 1.4502 212.092 293.250
1983 360 195.840 1.4502 284.007 427.320
1984 360 282.060 1.4502 409.043 571.140
1985 360 330.840 1.4502 479.784 790.020
1986 30 32.490 1.4502 47.117 79.860
1996 240 106.523.460 ----- 106.523.460 209.580.120
1997 360 367.573.080 ----- 367.573.080 630.953.100
1998 210 363.420.330 ----- 363.420.330 600.963.930
1999 360 1.242.396.000 1.4502 1.801.722.679 1.993.941.000
Toplam : 2.640.822.340
2.640.822.340 : 10 = 264.082.234 (OYK)
2.639.286.666 : 5 = 527.857.333 (OYK)
Gösterge (Ü) :--- Gösterge : 10.045
Derece :--- Derece : 3
Kademe :--- Kademe : 7
2000'den sonraki kazanç :
Talep yılına taşınan
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran : PEK : P.E.AZ.K : PEK :
2000 360 1.710.000.000 1.4502 2.479.842.000 5.880.000.000 8.712.594.992
2001 360 2.340.000.000 1.4502 3.393.468.000 11.250.000.000 7.075.666.712
2002 360 3.429.115.740 1.4502 4.972.903.646 17.145.578.700 7.416.088.731
2003 360 4.910.144.670 1.4502 7.120.691.800 24.550.723.350 8.477.146.560
2004 360 5.962.680.000 1.4502 8.647.078.536 33.810.750.000 8.647.078.536
2005 240 3.909.600.000 1.4502 5.669.701.920 25.413.600.000 5.669.701.920
Toplam : 45.998.277.451
45.998.277.451 : 2040 = 22.548.175 (OGK)
22.548.175 X 360 = 8.117.343.000 (OYK)
ÖRNEK 3:
Borçlanma süresi : 31.12.1979-31.12.2004 = 9000 Gün
İ.İ.G.T : 26.12.1980
2000'den önceki gün sayısı : 7200 gün
2000'den sonra gün sayısı : 1800 gün
Borçlanma talep tarihi : 03.02.2005
Borç ödeme tarihi : 08.12.2005 (1.ödeme)
Borç ödeme tarihi : 26.12.2005 (2.ödeme)
Tahsis talep tarihi : 26.12.2005
Dolar kuru : 1.420.000 TL. (En son borç ödeme tarihindeki döviz kuru)
1.420.000 X 3,5 X 100:20 X 30 = 745.500.000 TL (Aylık prime esas kazanç)
Borçlanma tutarını en son ödediği 26.12.2005 tarihindeki prime esas aylık asgari kazanç : 488.700.000.-TL
Oran =745.500.000: 488.700.000 = 1.5254
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K :
1990 360 2.415.060 1.5254 3.683.933 22.080.060
1991 360 4.932.180 1.5254 7.523.547 31.564.980
1992 360 8.002.260 1.5254 12.206.647 46.842.660
1993 360 11.093.220 1.5254 16.921.598 64.937.430
1994 360 14.586.480 1.5254 22.250.217 85.386.240
1995 360 26.267.594 1.5254 40.068.588 109.891.080
1996 360 137.806.380 1.5254 210.209.852 278.247.960
1997 360 367.573.080 1.5254 560.695.976 630.953.100
1998 360 699.933.240 1.5254 1.067.678.164 1.150.143.840
1999 360 1.242.396.000 1.5254 1.895.150.858 1.993.941.000
Toplam : 3.836.389.380
3.836.389.380 : 10 = 383.638.938 (OYK)
Gösterge : 13.475
Derece : 4
Kademe : 6
2000'den sonraki Kazanç :
Talep yılına taşınan
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K : PEK :
2000 360 1.710.000.000 1.5254 2.608.434.000 5.880.000.000 9.164.385.879
2001 360 2.340.000.000 1.5254 3.569.436.000 11.250.000.000 7.442.574.819
2002 360 3.429.115.740 1.5254 5.230.773.150 17.145.578.700 7.800.649.394
2003 360 4.910.144.670 1.5254 7.489.934.680 24.550.723.350 8.916.728.289
2004 360 5.962.680.000 1.5254 9.095.472.072 33.810.750.000 9.095.472.072
Toplam : 42.419.810.453
42.419.810.453: 1800 = 23.566.561( OGK)
23.566.561 X 360 = 8.483.961.960 (OYK)
ÖRNEK 4:
Borçlanma süresi : 01.05.1980-31.12.2000 = 7440 Gün
Yurtiçi çalışma süresi (SSK): 01.05.2001-30.11.2002 = 570 Gün (Asgari Kazanç)
Yurtiçi çalışma süresi (SSK): 01.01.2003-31.10.2005 = 1020 Gün (Azami kazanç)
Toplam : 9030 Gün
İ.İ.G.T : 01.09.1980
2000'den önceki gün sayısı : 7080 gün
2000'den sonra gün sayısı : 1950 gün
Borçlanma talep tarihi : 30.11.2002
Borç ödeme tarihi : 20.12.2005
Tahsis talep tarihi : 20.12.2005
Dolar kuru : 1.410.000 TL. (Borç ödeme tarihindeki döviz kuru)
1.410.000 X 3,5 X 100:20 X 30 = 740.250.000 -TL. (Aylık prime esas kazanç)
Borçlanma tutarını ödediği 20.12.2005 tarihindeki prime esas aylık asgari kazanç: 488.700.000-TL
Oran =740.250.000 : 488.700.000 = 1.5147
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K :
1990 360 2.415.060 1.5147 3.658.091 22.080.060
1991 360 4.932.180 1.5147 7.470.773 31.564.980
1992 360 8.002.260 1.5147 12.121.023 46.842.660
1993 360 11.093.220 1.5147 16.802.900 64.937.430
1994 360 14.586.480 1.5147 22.094.141 85.386.240
1995 360 26.267.594 1.5147 39.787.525 109.891.080
1996 360 137.806.380 1.5147 208.735.324 278.247.960
1997 360 367.573.080 1.5147 556.762.944 630.953.100
1998 360 699.933.240 1.5147 1.060.188.879 1.150.143.840
1999 360 1.242.396.000 1.5147 1.881.857.221 1.993.941.000
Toplam : 3.809.478.821
3.809.478.821 : 10 = 380.947.882 (OYK)
Gösterge : 13.375
Derece : 4
Kademe : 4
2000'den sonraki Kazanç :
Talep yılına taşınan
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K : PEK :
2000 360 1.710.000.000 1.5147 2.590.137.000 5.880.000.000 9.100.101.803
2001 240 1.680.000.000 (AS.K) ---- 1.680.000.000 11.250.000.000 3.502.941.556
2002 330 3.101.532.450 (AS.K) ---- 3.101.532.450 17.145.578.700 4.625.313.798
2003 360 24.550.723.350 (AZ.K) ----- 24.550.723.350 24.550.723.350 29.227.508.484
2004 360 33.810.750.000 (AZ.K) ----- 33.810.750.000 33.810.750.000 33.810.750.000
2005 300 31.767.000.000 (AZ.K) ----- 31.767.000.000 31.767.000.000 31.767.000.000
Toplam : 112.033.615.641
112.033.615.641 : 1950 = 57.453.136 (OGK)
57.453.136 X 360 = 20.683.128.960 (OYK)
ÖRNEK 5:
Borçlanma süresi : 11.02.1991-31.08.2004 = 4880 Gün
Yurtiçi çalışma süresi (SSK) : 01.05.1978-30.08.1978 = 120 Gün
Toplam : 5.000
İ.İ.G.T : 01.05.1978
2000'den önceki gün sayısı : 3320 gün
2000'den sonra gün sayısı : 1680 gün
Borçlanma talep tarihi : 31.10.2004
Borç ödeme tarihi : 15.12.2005
Tahsis talep tarihi : 15.12.2005
Dolar kuru : 1.450.000-TL. (Borç ödeme tarihindeki döviz kuru)
1.450.000. X 3,5 X 100:20 X 30 = 761.250.000-TL (Aylık prime esas kazanç)
Borç tutarını ödediği 15.12.2005 tarihindeki prime esas aylık asgari kazanç : 488.700.000-TL
Oran =761.250.000 : 488.700.000 = 1.5577
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K :
1978 120 13.200 ----- 13.200 36.120
1991 320 4.462.820 1.5577 6.951.735 28.561.220
1992 360 8.002.260 1.5577 12.465.120 46.842.660
1993 360 11.093.220 1.5577 17.279.909 64.937.430
1994 360 14.586.480 1.5577 22.721.360 85.386.240
1995 360 26.267.594 1.5577 40.917.031 109.891.080
1996 360 137.806.380 1.5577 214.660.998 278.247.960
1997 360 367.573.080 1.5577 572.568.587 630.953.100
1998 360 699.933.240 1.5577 1.090.286.008 1.150.143.840
1999 360 1.242.396.000 1.5577 1.935.280.249 1.993.941.000
Toplam : 3.913.144.197
3.913.144.197 : 10 = 391.314.420 (OYK)
Gösterge : 13.675
Derece : 4
Kademe : 10
2000'den sonraki kazanç :
Talep yılına taşınan
Yıl : Gün : P.E.AS.K : Oran: PEK : P.E.AZ.K : PEK :
2000 360 1.710.000.000 1.5577 2.663.667.000 5.880.000.000 9.358.439.677
2001 360 2.340.000.000 1.5577 3.645.018.000 11.250.000.000 7.600.169.658
2002 360 3.429.115.740 1.5577 5.341.533.588 17.145.578.700 7.965.826.380
2003 360 4.910.144.670 1.5577 7.648.532.352 24.550.723.350 9.105.537.993
2004 240 4.186.080.000 1.5577 6.520.656.816 22.262.850.000 6.520.656.816
Toplam : 40.550.630.524
40.550.630.524 : 1680 = 24.137.280 (OGK)
24.137.280 X 360 = 8.689.420.800 (OYK)
Prime esas kazançların tespitine ilişkin bu genelgede belirtilen esaslar, tahsis talep tarihine bakılmaksızın genelgenin yayımı tarihinden sonra bağlanacak (ödeme girişleri yapılacak) aylıklar için uygulanacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.
İbrahim ULAŞ Sait ERSOY
Genel Müdür Yrd. Sigorta İşleri Genel Müdürü
Kurum Başkanı V.
EKLER :
1- Prime Esas Yıllık Kazancın Alt ve Üst Sınırları
(Özel Sektör)
2- Prime Esas Yıllık Kazancın Alt ve Üst Sınırları
(Kamu Sektörü)
3- Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları
DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
EK-1
PRİME ESAS YILLIK KAZANCIN
ALT VE ÜST SINIRLARI
( ÖZEL SEKTÖR )
YILLAR YILLIK KAZANÇ
YILLAR YILLIK KAZANÇ
ALT SINIR ÜST SINIR ALT SINIR ÜST SINIR
1965 2.760 32.900 1987
571.320
3.302.248
1966 2.880 36.000 1988 772.920 7.065.720
1967 2.880 36.000 1989 1.398.780 12.787.380
1968 2.880 36.000 1990 2.415.060 22.080.060
1969 4.080 42.000 1991 4.932.180 31.564.980
1970 4.320 43.200 1992 8.002.260 46.842.660
1971 4.860 59.400 1993 11.093.220 64.937.430
1972 6.480 59.400 1994 14.586.480 85.386.240
1973 6.480 59.400 1995 26.267.594 109.891.080
1974 6.480 59.400 1996 137.806.380 278.247.960
1975 10.440 65.700 1997 367.573.080 630.953.100
1976 18.600 72.000 1998 699.933.240 1.150.143.840
1977 21.600 86.400 1999 1.242.396.000 1.993.941.000
1978 39.600 107.940 2000 1.710.000.000 5.880.000.000
1979 56.400 135.480 2001 2.340.000.000 11.250.000.000
1980 64.800 211.500 2002 3.429.115.740 17.145.578.700
1981 103.950 238.500 2003 4.910.144.670 24.550.723.350
1982 146.250 293.250 2004 5.962.680.000 33.810.750.000
1983 195.840 427.320 2005 5.864,40(YTL) 38.120,40(YTL)
1984 282.060 571.140 2006
1985 330.840 790.020 2007
1986 410.760 1.023.300 2008
EK-2
PRİME ESAS YILLIK KAZANCIN
ALT VE ÜST SINIRLARI
( KAMU SEKTÖRÜ )
YILLAR YILLIK KAZANÇ
ALT SINIR ÜST SINIR
1987 598.760 3.553.128
1988 787.298 7.197.138
1989 1.440.262 13.166.682
1990 2.446.756 22.369.776
1991 5.045.174 32.075.700
1992 8.117.298 47.516.088
1993 11.220.452 65.682.230
1994 14.671.292 85.882.764
1995 29.312.916 114.364.528
1996 144.289.556 288.899.720
1997 380.797.830 651.006.672
1998 720.146.440 1.181.531.560
1999 1.259.888.426 2.091.836.700
2000 1.724.000.000 5.992.000.000
2001 2.368.000.000 11.460.000.000
2002 3.483.987.942 17.419.939.710
2003 5.013.766.468 25.068.832.340
2004
2005
EK-3
PRİME ESAS KAZANCIN
ALT VE ÜST SINIRLARI
YÜRÜRLÜK
TARİHİ GÜNLÜK KAZANÇ (TL ) AYLIK KAZANÇ ( TL )
ALT SINIR ÜST SINIR ALT SINIR ÜST SINIR
01.03.1965 8 100 240 3.000
01.03.1969 12 120 360 3.600
01.10.1971 18 165 540 4.950
01.07.1975 40 200 1.200 6.000
01.06.1976 60 200 1.800 6.000
01.07.1977 60 280 1.800 8.400
01.01.1978 110 280 3.300 8.400
01.07.1978 110 322 3.300 9.660
01.03.1979 110 368 3.300 11.040
01.05.1979 180 400 5.400 12.000
01.03.1980 180 625 5.400 18.750
01.04.1981 325 675 9.750 20.250
01.02.1982 350 700 10.500 21.000
01.03.1982 420 840 12.600 25.200
01.01.1983 544 1.187 16.320 35.610
01.01.1984 774 1.542 23.220 46.260
01.07.1984 793 1.631 23.790 48.930
01.01.1985 890 2.096 26.700 62.880
01.07.1985 948 2.293 28.440 68.790
01.01.1986 1.083 2.662 32.490 79.860
01.07.1986 1.199 3.023 35.970 90.690
01.01.1987 1.540 3.880 46.200 116.400
01.07.1987 1.634 4.400 49.140 132.000
09.07.1987 1.634 14.934 49.140 448.020
01.01.1988 1.960 17.920 59.040 537.600
01.07.1988 2.334 21.334 70.020 640.020
01.01.1989 2.987 27.307 89.610 819.210
01.07.1989 4.784 43.734 143.520 1.312.020
-1-
PRİME ESAS KAZANCIN
ALT VE ÜST SINIRLARI
YÜRÜRLÜK
TARİHİ GÜNLÜK KAZANÇ (TL ) AYLIK KAZANÇ ( TL )
ALT SINIR ÜST SINIR ALT SINIR ÜST SINIR
01.01.1990 5.950 54.400 178.500 1.632.000
01.07.1990 7.467 68.267 224.010 2.048.010
01.01.1991 11.734 75.094 352.020 2.252.820
01.07.1991 15.667 100.267 470.010 3.008.010
01.01.1992 19.805 115.932 594.150 3.477.960
01.07.1992 24.652 144.305 739.560 4.329.150
01.01.1993 28.022 164.034 840.660 4.921.020
01.07.1993 31.619 185.092 948.570 5.552.760
01.10.1993 35.595 208.367 1.067.850 6.251.010
01.01.1994 37.110 217.234 1.113.300 6.517.020
01.04.1994 41.654 243.834 1.249.620 7.315.020
01.01.1995 43.168 252.700 1.295.040 7.581.000
01.04.1995 46.387 271.542 1.391.610 8.146.260
15.11.1995 260.691 572.232 7.820.730 17.166.960
01.07.1996 504.900 973.590 15.147.000 29.207.700
01.01.1997 723.775 1.332.072 21.713.250 39.962.160
01.03.1997 854.165 1.479.043 25.624.950 44.371.290
01.07.1997 1.231.371 2.074.909 36.941.130 62.247.270
01.01.1998 1.668.400 2.765.470 50.052.000 82.964.100
01.07.1998 2.103.611 3.439.311 63.108.330 103.179.330
01.10.1998 2.336.625 3.809.125 70.098.750 114.273.750
01.01.1999 3.112.200 5.007.450 93.366.000 150.223.500
01.07.1999 3.790.000 6.070.000 113.700.000 182.100.000
01.01.2000 4.000.000 12.000.000 120.000.000 360.000.000
01.04.2000 5.000.000 15.000.000 150.000.000 450.000.000
01.06.2000 5.000.000 20.000.000 150.000.000 600.000.000
01.04.2001 7.000.000 35.000.000 210.000.000 1.050.000.000
01.04.2002 9.262.400 46.312.000 277.872.000 1.389.360.000
01.07.2002 10.919.443 54.597.215 327.583.290 1.637.916.450
01.04.2003 13.103.332 65.516.660 393.099.960 1.965.499.800
01.07.2003 15.267.194 76.335.970 458.015.820 2.290.079.100
01.01.2004 18.321.000 91.605.000 549.630.000 2.748.150.000
01.07.2004 14.805.000 96.232.500 444.150.000 2.886.975.000
01.01.2005 16,29 (YTL) 105,89 (YTL) 488,70 (YTL) 3.176,70 (YTL)